Harga mobil bekas toyota - Fortuner. Informasi kali ini akan memberikan gambaran harga toyota Fortuner dari harga bekas hingga harga yang baru. Semuanya tersaji rapi mulai harga, tipe dan tahun pembuatan, sebagai berikut :
No | Nama | Tahun pembuatan | Harga (Juta) |
1 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 281 |
2 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | 271 |
3 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | 281 |
4 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | 305 |
5 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | 321 |
6 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2012 | 367 |
7 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | 271 |
8 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | 281 |
9 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | 293 |
10 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | 322 |
11 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2012 | 333 |
12 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 355 |
13 | Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 377 |
14 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2005 | 231 |
15 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2006 | 241 |
16 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2007 | 251 |
17 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2008 | 251 |
18 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2009 | 261 |
19 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2010 | 302 |
20 | Fortuner 2.7 G 4×2 | 2011 | 341 |
21 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2005 | 255 |
22 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2006 | 261 |
23 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2007 | 271 |
24 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2008 | 261 |
25 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2009 | 271 |
26 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2010 | 304 |
27 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2011 | 337 |
28 | Fortuner 2.7 G Lux 4×2 Facelift | 2012 | 367 |
29 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2005 | 271 |
30 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2006 | 281 |
31 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2007 | 311 |
32 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2008 | 293 |
33 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2009 | 304 |
34 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2010 | 315 |
35 | Fortuner 2.7 V 4×4 | 2011 | 345 |
36 | Fortuner 2.7 V 4×4 Facelift | 2012 | 401 |
37 | Fortuner Bensin TDR | 2012 | 391 |
38 | Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2011 | 255 |
39 | Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2012 | 281 |
Terima kasih atas kunjungannya. Saran dan kritik sampaikan di kolom komentar.
No comments:
Post a Comment